Ikuti survei pelanggan dari kami untuk mengevaluasi kunjungan Anda.
Survei tersebut hanya memakan waktu berapa menit untuk menjawab lima pertanyaan singkat. Cukup klik tombol peluncuran survei di akhir kunjungan untuk memulainya.
Survei tersebut hanya memakan waktu berapa menit untuk menjawab lima pertanyaan singkat. Cukup klik tombol peluncuran survei di akhir kunjungan untuk memulainya.

Nikmati segalanya dalam HD

Pengalaman melihat yang ultra-cerah

Smartphone yang ditenagai Sony sungguh cerminan dirimu

Hibur dirimu dengan sebuah kesan keajaiban
Spk Ringkas | |||
| Xperia™ S | Xperia™ P | Xperia™ U | Xperia™ sola |
|---|---|---|---|
| Layar | |||
| Layar sentuh TFT tahan gores 4.3 inci 16 juta warna, 1280 x 720 piksel | Layar sentuh TFT tahan gores 4 inci 16 juta warna, 960 x 540 piksel | Layar sentuh TFT tahan gores 3,5 inci 16 juta warna, 854 x 480 piksel | Layar sentuh TFT tahan gores 3,7 inci 16 juta warna, 854 x 480 piksel |
| Dimensi | |||
| 128,0 x 64,0 x 10,6 mm 5,0 x 2,5 x 0,4 inci | 122 x 59,5 x 10,5 mm 4,8 x 2,3 x 0,4 inci | 112 x 54 x 12 mm 4,4 x 2,1 x 0,5 inci | 116 x 59 x 9,9 mm 4,6 x 2,3 x 0,4 inci |
| Bobot | |||
| 144 gram 5,1 ons | 120 gram 4,2 ons | 110 gram 3,9 ons | 107 gram 3,8 ons |
| Memori | |||
| Memori internal ponsel: 1 hingga 1,5 GB RAM: 1 GB Memori kilat: eMMC 32 GB Ekspansi Kartu SD: Tidak didukung | Memori internal ponsel: 16 GB (hingga 13 GB memori yang dapat diakses pengguna) RAM: 1 GB | Memori internal ponsel: 8 GB (hingga 4 GB memori yang dapat diakses pengguna) RAM: 512MB | Memori internal ponsel: 8 GB (hingga 5 GB memori yang dapat diakses pengguna) RAM: 512 MB Slot ekspansi: microSD, hingga 32 GB |
| Warna yang Tersedia | |||
| Hitam, Putih | Hitam, Silver, Red | Hitam, White | Hitam, Putih, Merah |
Kamera dan video | |||
| Resolusi kamera | |||
| Kamera 12,1 megapiksel dengan fokus otomatis | Kamera 8 megapiksel dengan fokus otomatis | Kamera 5 megapiksel dengan fokus otomatis | Kamera 5 megapiksel dengan fokus otomatis |
| Zum | |||
| Zum digital 16x, lampu kilat LED | Zum digital 8x, lampu kilat LED | Zum digital 16x, lampu kilat LED | Zum digital 16x, lampu kilat LED |
Waktu baterai / Bicara / Putar | |||
| Waktu bicara | |||
| Waktu bicara (hingga) 8 jam 30 menit [1] | Waktu bicara (hingga) 6 jam (GSM) [1] | Waktu bicara (hingga) 6 jam 36 menit (GSM) [1] | Waktu bicara (hingga) 6 jam () [1] |
| Waktu siaga | |||
| Waktu Siaga (hingga) 420 jam [1] | Waktu Siaga (hingga) 475 jam (UMTS) [1] | Waktu Siaga (hingga) 472 jam (UMTS) [1] | Waktu siaga (hingga) 475 jam [1] |
| Waktu dengar musik | |||
| Waktu mendengarkan musik: 25 jam [1] | Waktu mendengarkan musik: 80 jam [1] | Waktu mendengarkan musik: Hingga 45 jam [1] | Waktu mendengarkan musik: Hingga 40 jam [1] |
| Waktu putar video | |||
| - | Waktu pemutaran video: 4 jam | Waktu pemutaran video: Hingga 6 jam | Waktu pemutaran video: Hingga 6 jam |
Sistem Operasi | |||
| Sistem Operasi | |||
| Google Android 4.1 (Jelly Bean) | Google Android 4.1 (Jelly Bean) | Google Android 4 (Ice Cream Sandwich) (Pembaruan perangkat lunak mungkin diperlukan) | Google Android 4 (Ice Cream Sandwich) (Pembaruan perangkat lunak mungkin diperlukan) |
| Peningkatan | |||
| - | - | - | - |
| Processor | |||
| Prosesor 1,5 GHz Qualcomm Dual Core | Prosesor Inti Ganda 1 GHz U8500 | Prosesor 1 GHz STE U8500 Dual Core | Prosesor Inti Ganda 1 GHz STE U8500 |
| [1] Nilai berdasarkan GSM Association Battery Life Measurement Technique (Teknik Pengukuran Umur Baterai Asosiasi GSM). Kinerja baterai dapat beragam, bergantung pada kondisi dan konfigurasi jaringan, serta penggunaan telepon. | |||
Ingin mendapatkan kiat? Perlu bantuan? Kunjungi halaman dukungan kami.