Nimm an unserer Umfrage teil, und bewerte unsere Website.
Es dauert nur wenige Minuten die fünf kurzen Fragen zu beantworten. Klicke am Ende deines Besuchs einfach auf „Umfrage starten“.
Es dauert nur wenige Minuten die fünf kurzen Fragen zu beantworten. Klicke am Ende deines Besuchs einfach auf „Umfrage starten“.

Immer in HD-Qualität

Ein ultrahelles Seherlebnis

Das Smartphone von Sony, bei dem sich alles um dich dreht

Lass dich magisch unterhalten
Technische Daten | |||
| Xperia™ S | Xperia™ P | Xperia™ U | Xperia™ sola |
|---|---|---|---|
| Display | |||
| Kratzfester 10.9 cm (4,3") TFT-Touchscreen 16 Millionen Farben, 1.280 x 720 Pixel | Kratzfester 10,2 cm (4") TFT-Touchscreen 16 Millionen Farben, 960 x 540 Pixel | Kratzfester 8,9 cm (3.5") TFT-Touchscreen 16 Millionen Farben, 854 x 480 Pixel | Kratzfester 3.7" TFT-Display 16 Millionen Farben, 854 x 480 Pixel |
| Größe | |||
| 128,0 x 64,0 x 10,6 mm 128,0 x 64,0 x 10,6 mm | 122 x 59.5 x 10,5 mm 4,8 x 2,3 x 0,4 Zoll | 112 x 54 x 12 mm 4,4 x 2,1 x 0,5 Zoll | 116 x 59 x 9.9 mm 4,6 x 2,3 x 0,4 Zoll |
| Gewicht | |||
| 144 Gramm 5.1 ounces | 120 Gramm 4,2 oz. | 110 Gramm 3.9 oz | 107 Gramm 3,8 oz. |
| Speicher | |||
| Interner Handyspeicher: 1 bis 1,5 GB Arbeitsspeicher: 1 GB Flash-Speicher: 32 GB eMMC Speicherplatzerweiterung durch SD-Karten: Nicht unterstützt | Interner Handyspeicher: 16 GB (bis zu 13 GB verfügbarer Speicher für den Nutzer) Arbeitsspeicher: 1 GB | Interner Handyspeicher: 8 GB (bis zu 4 GB verfügbarer Speicher für den Nutzer) RAM: 512 MB | Interner Handyspeicher: 8 GB (bis zu 5 GB verfügbarer Speicher für den Nutzer) RAM: 512 MB Erweiterungssteckplatz: microSD, bis zu 32 GB |
| Verfügbare Farben | |||
| Schwarz, Weiß | Schwarz, Silver, Red | Schwarz, White | Schwarz, Weiß., Rot |
Kamera und Video | |||
| Kamera-Auflösung | |||
| 12,1 Megapixel-Kamera mit Autofokus | 8 Megapixel-Kamera mit Autofokus | 5 Megapixel-Kamera mit Autofokus | 5 Megapixel-Kamera mit Autofokus |
| Zoom | |||
| 16-facher Digitalzoom mit LED-Blitz | 8-facher Digitalzoom mit LED-Blitz | 16-facher Digitalzoom mit LED-Blitz | 16-facher Digitalzoom mit LED-Blitz |
Akku/Gesprächszeit/Wiedergabezeit | |||
| Gesprächszeit | |||
| Gesprächszeit (bis zu) 8 Stunden und 30 Minuten [1] | Gesprächszeit (bis zu) 6 Stunden (GSM) [1] | Gesprächszeit (bis zu) 6 Stunden und 36 Minuten (GSM) [1] | Gesprächszeit (bis zu) 6 Stunden [1] |
| Standby-Zeit | |||
| Standby-Zeit (bis zu) 420 Stunden [1] | Standby-Zeit (bis zu) 475 Stunden (UMTS) [1] | Standby-Zeit (bis zu) 472 Stunden (UMTS) [1] | Standby-Zeit (bis zu) 475 Stunden [1] |
| Musikwiedergabezeit | |||
| Musikwiedergabezeit: 25 Stunden [1] | Musikwiedergabezeit (bis zu) 80 Stunden [1] | Musikwiedergabezeit: bis zu 45 Stunden [1] | Musikwiedergabezeit: bis zu 40 Stunden [1] |
| Videowiedergabezeit | |||
| - | Videowiedergabezeit (bis zu) 4 Stunden | Videowiedergabezeit: bis zu 6 Stunden | Videowiedergabezeit: bis zu 6 Stunden |
Betriebssystem | |||
| Betriebssystem | |||
| Google Android 4 (Unter Umständen ist ein Software-Update erforderlich.) | Google Android 4.1 (Jelly Bean) | Google Android 4 (Unter Umständen ist ein Software-Update erforderlich.) | Google Android 4 (Unter Umständen ist ein Software-Update erforderlich.) |
| Upgrades | |||
| - | - | - | - |
| Processor | |||
| 1,5 GHz-Qualcomm-Dual-Core-Prozessor | 1 GHz-U8500-Dual-Core-Prozessor | 1 GHz-STE-U8500-Dual-Core-Prozessor | U8500-Dual-Core-Prozessor: 1 GHz |
| [1] Die Werte wurden nach dem Verfahren zur Messung der Akkulebensdauer der GSMA ermittelt. Die Akku-Leistung kann je nach Netz und Telefonnutzung variieren. | |||
Registriere dich für News, Updates und individuelle Produktempfehlungen.
Suchst du Tipps und Tricks? Brauchst du Hilfe? Besuche unsere Support-Seiten.